Сведения о заработной плате педагогов

Учебный год 2023/2024
Отчетный период Численность учителей в отчетном периоде Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде
Сентябрь 167.9 21389.8 127396.1
Октябрь 170.2 23702 139259.7
Ноябрь 169.4 23582.9 139214.3
Декабрь 169.9 23947.7 140951.7
Январь 169.2 22415.9 132481.7
Февраль 169.4 22170.2 130874.9
Март 169.3 21277.4 125678.7
Апрель 171.3 22004.8 128457.7
Май 168.3 22224.2 132051.1
Июнь 167.9 62845000 374300.2
Июль 167.9 1347.7 8026.8


Календарный год 2023-2024
Отчетный период Численность учителей в отчетном периоде Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде